| No | Tahun | Provinsi | Kota | Kecamatan | Kelurahan | Lokasi | Kegiatan | Volume | Satuan | Sumber Dana | Nilai (X 1000) |
Progres | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponen | Jenis Komponen | Jenis Sub Komponen | ||||||||||||
| 1 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT019-RW007 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 2.00 | Unit | 0 | ||
| 2 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT020-RW007 | Lingkungan | Persampahan | Mobil Sampah | 1.00 | Unit | 0 | ||
| 3 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT028-RW009 | Lingkungan | Persampahan | Mobil Sampah | 1.00 | Unit | 0 | ||
| 4 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT026-RW009 | Lingkungan | Persampahan | Mobil Sampah | 1.00 | Unit | 0 | ||
| 5 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LANDASANULIN | SYAMSUDDIN NOOR | RT013-RW003 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 146.00 | Meter | 0 | ||
| 6 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LANDASANULIN | SYAMSUDDIN NOOR | RT044-RW009 | Lingkungan | Drainase | Drainase Lingkungan | 2071.00 | Meter | 0 | ||
| 0 | ||||||||||||||
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN
KABUPATEN BANJARBARU
KABUPATEN BANJARBARU
Loading...
Saving...
Loading...