| No | Tahun | Provinsi | Kota | Kecamatan | Kelurahan | Lokasi | Kegiatan | Volume | Satuan | Sumber Dana | Nilai (X 1000) |
Progres | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponen | Jenis Komponen | Jenis Sub Komponen | ||||||||||||
| 1 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LIANGANGGANG | LANDASAN ULIN SELATAN | RT010-RW004 | Lingkungan | Drainase | Drainase Lingkungan | 155.00 | Meter | 0 | ||
| 2 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LANDASANULIN | LANDASAN ULIN TIMUR | RT001-RW007 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 145.00 | Meter | 0 | ||
| 3 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LANDASANULIN | LANDASAN ULIN TIMUR | RT001-RW007 | Lingkungan | Drainase | Drainase Lingkungan | 500.00 | Meter | 0 | ||
| 4 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LANDASANULIN | LANDASAN ULIN TIMUR | RT001-RW007 | Lingkungan | Perumahan | Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) | 29.00 | Unit | 0 | ||
| 5 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LANDASANULIN | LANDASAN ULIN TIMUR | RT001-RW007 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 34.00 | Unit | 0 | ||
| 6 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LANDASANULIN | LANDASAN ULIN TIMUR | RT003-RW006 | Lingkungan | Perumahan | Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) | 31.00 | Unit | 0 | ||
| 7 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LANDASANULIN | LANDASAN ULIN TIMUR | RT003-RW006 | Lingkungan | MCK | MCK Mandi + Cuci + Kakus | 1.00 | Unit | 0 | ||
| 8 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LANDASANULIN | LANDASAN ULIN TIMUR | RT002-RW001 | Lingkungan | Perumahan | Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) | 24.00 | Unit | 0 | ||
| 9 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LANDASANULIN | LANDASAN ULIN TIMUR | RT002-RW001 | Lingkungan | Persampahan | Gerobak/Motor Sampah | 1.00 | Unit | 0 | ||
| 10 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LANDASANULIN | LANDASAN ULIN TIMUR | RT001-RW007 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 34.00 | Unit | 0 | ||
| 11 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT008-RW003 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 706.00 | Meter | 0 | ||
| 12 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT002-RW001 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 140.00 | Meter | 0 | ||
| 13 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT015-RW005 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 200.00 | Meter | 0 | ||
| 14 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT014-RW004 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 286.00 | Meter | 0 | ||
| 15 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT001-RW001 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 80.00 | Meter | 0 | ||
| 16 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT020-RW007 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 290.00 | Meter | 0 | ||
| 17 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT006-RW002 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 1.00 | Unit | 0 | ||
| 18 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT025-RW008 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 7.00 | Unit | 0 | ||
| 19 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT028-RW009 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 3.00 | Unit | 0 | ||
| 20 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT012-RW004 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 13.00 | Unit | 0 | ||
| 0 | ||||||||||||||
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN
KABUPATEN BANJARBARU
KABUPATEN BANJARBARU
Loading...
Saving...
Loading...