| No | Tahun | Provinsi | Kota | Kecamatan | Kelurahan | Lokasi | Kegiatan | Volume | Satuan | Sumber Dana | Nilai (X 1000) |
Progres | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponen | Jenis Komponen | Jenis Sub Komponen | ||||||||||||
| 1 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT016-RW006 | Lingkungan | Drainase | Drainase Lingkungan | 240.00 | Meter | 0 | ||
| 2 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT016-RW006 | Lingkungan | Perumahan | Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) | 16.00 | Unit | 0 | ||
| 3 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT006-RW002 | Lingkungan | Perumahan | Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) | 17.00 | Unit | 0 | ||
| 4 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT024-RW008 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 12.00 | Unit | 0 | ||
| 5 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT025-RW008 | Lingkungan | Perumahan | Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) | 24.00 | Unit | 0 | ||
| 6 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT011-RW004 | Lingkungan | Perumahan | Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) | 10.00 | Unit | 0 | ||
| 7 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT011-RW004 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 250.00 | Meter | 0 | ||
| 8 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT013-RW005 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 300.00 | Meter | 0 | ||
| 9 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT013-RW005 | Lingkungan | Perumahan | Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) | 4.00 | Unit | 0 | ||
| 10 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT027-RW009 | Lingkungan | Air Bersih | Sumur Bor | 1.00 | Unit | 0 | ||
| 11 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT027-RW009 | Lingkungan | Air Bersih | Sumur Bor | 2.00 | Unit | 0 | ||
| 12 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT027-RW009 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 4.00 | Unit | 0 | ||
| 13 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT036-RW010 | Lingkungan | Persampahan | Gerobak/Motor Sampah | 1.00 | Unit | 0 | ||
| 14 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT001-RW001 | Lingkungan | Perumahan | Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) | 27.00 | Unit | 0 | ||
| 15 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT026-RW009 | Lingkungan | Perumahan | Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) | 3.00 | Unit | 0 | ||
| 16 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT028-RW009 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 250.00 | Meter | 0 | ||
| 17 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT004-RW002 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 70.00 | Meter | 0 | ||
| 18 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT013-RW005 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 1.00 | Unit | 0 | ||
| 19 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT001-RW001 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 1.00 | Unit | 0 | ||
| 20 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT005-RW002 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 1.00 | Unit | 0 | ||
| 0 | ||||||||||||||
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN
KABUPATEN BANJARBARU
KABUPATEN BANJARBARU
Loading...
Saving...
Loading...