| No | Tahun | Provinsi | Kota | Kecamatan | Kelurahan | Lokasi | Kegiatan | Volume | Satuan | Sumber Dana | Nilai (X 1000) |
Progres | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponen | Jenis Komponen | Jenis Sub Komponen | ||||||||||||
| 1 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT002-RW011 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 260.00 | Meter | 0 | ||
| 2 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT002-RW011 | Lingkungan | Jalan | Jalan Aspal Hotmix | 1170.00 | Meter | 0 | ||
| 3 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT002-RW011 | Lingkungan | Perumahan | Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) | 2.00 | Unit | 0 | ||
| 4 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT002-RW011 | Lingkungan | Drainase | Drainase Lingkungan | 80.00 | Meter | 0 | ||
| 5 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT002-RW011 | Lingkungan | Persampahan | Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R | 1.00 | Unit | 0 | ||
| 6 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT002-RW011 | Lingkungan | Air Bersih | Sambungan Rumah | 71.00 | Unit | 0 | ||
| 7 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT002-RW011 | Lingkungan | Air Bersih | Sambungan Rumah | 71.00 | Unit | 0 | ||
| 8 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT041-RW007 | Lingkungan | Perumahan | Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) | 2.00 | Unit | 0 | ||
| 9 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT041-RW007 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 8.00 | Unit | 0 | ||
| 10 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT041-RW007 | Lingkungan | Air Bersih | Sambungan Rumah | 4.00 | Unit | 0 | ||
| 11 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT005-RW002 | Lingkungan | Perumahan | Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) | 35.00 | Unit | 0 | ||
| 12 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT004-RW002 | Lingkungan | Perumahan | Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) | 18.00 | Unit | 0 | ||
| 13 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT004-RW002 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 4.00 | Unit | 0 | ||
| 14 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT026-RW009 | Lingkungan | Perumahan | Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) | 12.00 | Unit | 0 | ||
| 15 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT015-RW005 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 80.00 | Meter | 0 | ||
| 16 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT015-RW005 | Lingkungan | MCK | Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Setempat/Terpusat | 1.00 | Unit | 0 | ||
| 17 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT015-RW005 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 2.00 | Unit | 0 | ||
| 18 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT016-RW006 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 10.00 | Unit | 0 | ||
| 19 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT024-RW008 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 320.00 | Meter | 0 | ||
| 20 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT024-RW008 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 2.00 | Unit | 0 | ||
| 0 | ||||||||||||||
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN
KABUPATEN BANJARBARU
KABUPATEN BANJARBARU
Loading...
Saving...
Loading...