| No | Tahun | Provinsi | Kota | Kecamatan | Kelurahan | Lokasi | Kegiatan | Volume | Satuan | Sumber Dana | Nilai (X 1000) |
Progres | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponen | Jenis Komponen | Jenis Sub Komponen | ||||||||||||
| 1 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT025-RW008 | Lingkungan | Jalan | Jalan Beton | 69.00 | Meter | 0 | ||
| 2 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT017-RW006 | Lingkungan | Drainase | Drainase Lingkungan | 250.00 | Meter | 0 | ||
| 3 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT017-RW006 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 3.00 | Unit | 0 | ||
| 4 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | BANGKAL | RT005-RW002 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 4.00 | Unit | 0 | ||
| 5 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | BANGKAL | RT011-RW004 | Lingkungan | Perumahan | Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) | 2.00 | Unit | 0 | ||
| 6 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | BANGKAL | RT009-RW003 | Lingkungan | Perumahan | Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) | 4.00 | Unit | 0 | ||
| 7 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | BANGKAL | RT001-RW001 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 5.00 | Unit | 0 | ||
| 8 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | BANGKAL | RT001-RW001 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 5.00 | Unit | 0 | ||
| 9 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | BANGKAL | RT002-RW001 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 8.00 | Unit | 0 | ||
| 10 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | BANGKAL | RT003-RW001 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 5.00 | Unit | 0 | ||
| 11 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | BANGKAL | RT011-RW004 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 6.00 | Unit | 0 | ||
| 12 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | BANGKAL | RT005-RW002 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 340.00 | Meter | 0 | ||
| 13 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | BANGKAL | RT007-RW003 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 4.00 | Unit | 0 | ||
| 14 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | BANGKAL | RT009-RW003 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 3.00 | Unit | 0 | ||
| 15 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | BANGKAL | RT011-RW004 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 6.00 | Unit | 0 | ||
| 16 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | BANJARBARUSELATAN | KEMUNING | RT003-RW001 | Lingkungan | Perumahan | Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) | 2.00 | Unit | 0 | ||
| 17 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | BANJARBARUSELATAN | KEMUNING | RT008-RW002 | Lingkungan | Perumahan | Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) | 10.00 | Unit | 0 | ||
| 18 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | BANJARBARUSELATAN | KEMUNING | RT016-RW004 | Lingkungan | Perumahan | Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) | 0.00 | Unit | 0 | ||
| 19 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | BANJARBARUSELATAN | KEMUNING | RT003-RW001 | Lingkungan | Drainase | Drainase Lingkungan | 100.00 | Meter | 0 | ||
| 20 | 2022 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | BANJARBARUSELATAN | KEMUNING | RT018-RW004 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 110.00 | Meter | 0 | ||
| 0 | ||||||||||||||
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN
KABUPATEN BANJARBARU
KABUPATEN BANJARBARU
Loading...
Saving...
Loading...