| No | Tahun | Provinsi | Kota | Kecamatan | Kelurahan | Lokasi | Kegiatan | Volume | Satuan | Sumber Dana | Nilai (X 1000) |
Progres | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponen | Jenis Komponen | Jenis Sub Komponen | ||||||||||||
| 1 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | BANGKAL | RT010-RW004 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 1.00 | Unit | 0 | ||
| 2 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | BANGKAL | RT011-RW004 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 12.00 | Unit | 0 | ||
| 3 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | BANGKAL | RT012-RW004 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 1.00 | Unit | 0 | ||
| 4 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | BANGKAL | RT001-RW001 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 220.66 | Meter | 0 | ||
| 5 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | BANGKAL | RT013-RW001 | Lingkungan | Air Bersih | Sumur Gali | 35.00 | Unit | 0 | ||
| 6 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | BANGKAL | RT013-RW001 | Lingkungan | Air Bersih | Sumur Gali | 35.00 | Unit | 0 | ||
| 7 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | BANGKAL | RT011-RW004 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 86.70 | Meter | 0 | ||
| 8 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | BANGKAL | RT009-RW003 | Lingkungan | Air Bersih | Sumur Bor | 4.00 | Unit | 0 | ||
| 9 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | BANJARBARUSELATAN | KEMUNING | RT003-RW001 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 200.00 | Meter | 0 | ||
| 10 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | BANJARBARUSELATAN | KEMUNING | RT007-RW002 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 180.00 | Meter | 0 | ||
| 11 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | BANJARBARUSELATAN | KEMUNING | RT008-RW002 | Lingkungan | Air Bersih | Sumur Gali | 2.00 | Unit | 0 | ||
| 12 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | BANJARBARUSELATAN | KEMUNING | RT008-RW002 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 250.00 | Meter | 0 | ||
| 13 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | BANJARBARUSELATAN | KEMUNING | RT008-RW002 | Lingkungan | Air Bersih | Sumur Gali | 1.00 | Unit | 0 | ||
| 14 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | BANJARBARUSELATAN | KEMUNING | RT008-RW002 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 14.00 | Unit | 0 | ||
| 15 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | BANJARBARUSELATAN | KEMUNING | RT015-RW004 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 57.00 | Meter | 0 | ||
| 16 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | BANJARBARUSELATAN | KEMUNING | RT015-RW004 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 400.00 | Meter | 0 | ||
| 17 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | BANJARBARUSELATAN | KEMUNING | RT015-RW004 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 200.00 | Meter | 0 | ||
| 18 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | BANJARBARUSELATAN | KEMUNING | RT016-RW004 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 56.00 | Meter | 0 | ||
| 19 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | BANJARBARUSELATAN | KEMUNING | RT018-RW004 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 80.00 | Meter | 0 | ||
| 20 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LIANGANGGANG | LANDASAN ULIN SELATAN | RT001-RW001 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 260.00 | Meter | 0 | ||
| 0 | ||||||||||||||
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN
KABUPATEN BANJARBARU
KABUPATEN BANJARBARU
Loading...
Saving...
Loading...