| No | Tahun | Provinsi | Kota | Kecamatan | Kelurahan | Lokasi | Kegiatan | Volume | Satuan | Sumber Dana | Nilai (X 1000) |
Progres | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponen | Jenis Komponen | Jenis Sub Komponen | ||||||||||||
| 1 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT018-RW006 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 43.00 | Meter | 0 | ||
| 2 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT019-RW007 | Lingkungan | Drainase | Drainase Lingkungan | 200.00 | Meter | 0 | ||
| 3 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT020-RW007 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 9.00 | Unit | 0 | ||
| 4 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT020-RW007 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 410.00 | Meter | 0 | ||
| 5 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT021-RW007 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 13.00 | Unit | 0 | ||
| 6 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT022-RW008 | Lingkungan | Drainase | Drainase Lingkungan | 250.00 | Meter | 0 | ||
| 7 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT023-RW008 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 2.00 | Unit | 0 | ||
| 8 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT023-RW008 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 150.00 | Meter | 0 | ||
| 9 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT023-RW008 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 34.00 | Unit | 0 | ||
| 10 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT025-RW008 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 2.00 | Unit | 0 | ||
| 11 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT025-RW008 | Lingkungan | MCK | Septictank Komunal | 2.00 | Unit | 0 | ||
| 12 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT026-RW009 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 3.00 | Unit | 0 | ||
| 13 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT027-RW009 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 11.00 | Unit | 0 | ||
| 14 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT028-RW009 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 14.00 | Unit | 0 | ||
| 15 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT034-RW008 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 1.00 | Unit | 0 | ||
| 16 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT041-RW007 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 99.00 | Meter | 0 | ||
| 17 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT041-RW007 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 3.00 | Unit | 0 | ||
| 18 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT042-RW008 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 121.00 | Meter | 0 | ||
| 19 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT042-RW008 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 2.00 | Unit | 0 | ||
| 20 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | BANGKAL | RT002-RW001 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 2.00 | Unit | 0 | ||
| 0 | ||||||||||||||
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN
KABUPATEN BANJARBARU
KABUPATEN BANJARBARU
Loading...
Saving...
Loading...