| No | Tahun | Provinsi | Kota | Kecamatan | Kelurahan | Lokasi | Kegiatan | Volume | Satuan | Sumber Dana | Nilai (X 1000) |
Progres | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponen | Jenis Komponen | Jenis Sub Komponen | ||||||||||||
| 1 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT002-RW001 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 2.00 | Unit | 0 | ||
| 2 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT003-RW001 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 56.00 | Unit | 0 | ||
| 3 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT004-RW002 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 2.00 | Unit | 0 | ||
| 4 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT004-RW002 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 1.00 | Unit | 0 | ||
| 5 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT004-RW002 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 2.00 | Unit | 0 | ||
| 6 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT005-RW002 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 3.00 | Unit | 0 | ||
| 7 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT005-RW002 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 2.00 | Unit | 0 | ||
| 8 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT006-RW002 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 233.00 | Meter | 0 | ||
| 9 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT009-RW005 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 233.00 | Meter | 0 | ||
| 10 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT011-RW003 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 2.00 | Unit | 0 | ||
| 11 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT012-RW004 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 1.00 | Unit | 0 | ||
| 12 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT013-RW005 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 10.00 | Unit | 0 | ||
| 13 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT013-RW005 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 505.00 | Meter | 0 | ||
| 14 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT013-RW005 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 10.00 | Unit | 0 | ||
| 15 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT013-RW005 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 28.00 | Unit | 0 | ||
| 16 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT013-RW005 | Lingkungan | Air Bersih | Sumur Gali | 6.00 | Unit | 0 | ||
| 17 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT015-RW005 | Lingkungan | Jalan | Jalan Beton | 395.00 | Meter | 0 | ||
| 18 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT015-RW005 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 62.00 | Unit | 0 | ||
| 19 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT016-RW006 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 1.00 | Unit | 0 | ||
| 20 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT016-RW006 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 1.00 | Unit | 0 | ||
| 0 | ||||||||||||||
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN
KABUPATEN BANJARBARU
KABUPATEN BANJARBARU
Loading...
Saving...
Loading...