| No | Tahun | Provinsi | Kota | Kecamatan | Kelurahan | Lokasi | Kegiatan | Volume | Satuan | Sumber Dana | Nilai (X 1000) |
Progres | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponen | Jenis Komponen | Jenis Sub Komponen | ||||||||||||
| 1 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LIANGANGGANG | LANDASAN ULIN SELATAN | RT001-RW001 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 4.00 | Unit | 0 | ||
| 2 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LIANGANGGANG | LANDASAN ULIN SELATAN | RT001-RW001 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 4.00 | Unit | 0 | ||
| 3 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LIANGANGGANG | LANDASAN ULIN SELATAN | RT001-RW001 | Lingkungan | Persampahan | Gerobak/Motor Sampah | 1.00 | Unit | 0 | ||
| 4 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LIANGANGGANG | LANDASAN ULIN SELATAN | RT004-RW002 | Lingkungan | Air Bersih | Sumur Bor | 1.00 | Unit | 0 | ||
| 5 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LIANGANGGANG | LANDASAN ULIN SELATAN | RT004-RW002 | Lingkungan | Air Bersih | Sumur Bor | 1.00 | Unit | 0 | ||
| 6 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LIANGANGGANG | LANDASAN ULIN SELATAN | RT004-RW002 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 12.00 | Unit | 0 | ||
| 7 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LIANGANGGANG | LANDASAN ULIN SELATAN | RT004-RW002 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 12.00 | Unit | 0 | ||
| 8 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LIANGANGGANG | LANDASAN ULIN SELATAN | RT010-RW004 | Lingkungan | Jalan | Jalan Aspal Hotmix | 950.00 | Meter | 0 | ||
| 9 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LIANGANGGANG | LANDASAN ULIN SELATAN | RT010-RW004 | Lingkungan | Persampahan | Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R | 1.00 | Unit | 0 | ||
| 10 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LANDASANULIN | LANDASAN ULIN TIMUR | RT006-RW009 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 75.00 | Meter | 0 | ||
| 11 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LANDASANULIN | LANDASAN ULIN TIMUR | RT006-RW009 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 75.00 | Meter | 0 | ||
| 12 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LANDASANULIN | LANDASAN ULIN TIMUR | RT006-RW009 | Lingkungan | Drainase | Drainase Lingkungan | 80.00 | Meter | 0 | ||
| 13 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LANDASANULIN | LANDASAN ULIN TIMUR | RT006-RW009 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 80.00 | Meter | 0 | ||
| 14 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LANDASANULIN | LANDASAN ULIN TIMUR | RT006-RW009 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 295.00 | Meter | 0 | ||
| 15 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LIANGANGGANG | LANDASAN ULIN UTARA | RT001-RW002 | Lingkungan | Jalan | Jalan Lapen (Lapisan Penetrasi) | 502.00 | Meter | 0 | ||
| 16 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LIANGANGGANG | LANDASAN ULIN UTARA | RT003-RW002 | Lingkungan | Jalan | Jalan Lapen (Lapisan Penetrasi) | 461.00 | Meter | 0 | ||
| 17 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LIANGANGGANG | LANDASAN ULIN UTARA | RT003-RW003 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 97.00 | Meter | 0 | ||
| 18 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LIANGANGGANG | LANDASAN ULIN UTARA | RT004-RW002 | Lingkungan | Jalan | Jalan Lapen (Lapisan Penetrasi) | 481.00 | Meter | 0 | ||
| 19 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LIANGANGGANG | LANDASAN ULIN UTARA | RT004-RW004 | Lingkungan | Jalan | Jalan Lapen (Lapisan Penetrasi) | 491.00 | Meter | 0 | ||
| 20 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LIANGANGGANG | LANDASAN ULIN UTARA | RT005-RW003 | Lingkungan | Jalan | Jalan Lapen (Lapisan Penetrasi) | 471.00 | Meter | 0 | ||
| 0 | ||||||||||||||
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN
KABUPATEN BANJARBARU
KABUPATEN BANJARBARU
Loading...
Saving...
Loading...