| No | Tahun | Provinsi | Kota | Kecamatan | Kelurahan | Lokasi | Kegiatan | Volume | Satuan | Sumber Dana | Nilai (X 1000) |
Progres | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponen | Jenis Komponen | Jenis Sub Komponen | ||||||||||||
| 1 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | BANGKAL | RT003-RW001 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 1.00 | Unit | 0 | ||
| 2 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | BANGKAL | RT004-RW002 | Lingkungan | Perumahan | Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) | 15.00 | Unit | 0 | ||
| 3 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | BANGKAL | RT004-RW002 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 550.00 | Meter | 0 | ||
| 4 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | BANGKAL | RT004-RW002 | Lingkungan | Air Bersih | Sumur Gali | 6.00 | Unit | 0 | ||
| 5 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | BANGKAL | RT005-RW002 | Lingkungan | Perumahan | Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) | 15.00 | Unit | 0 | ||
| 6 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | BANGKAL | RT006-RW002 | Lingkungan | Perumahan | Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) | 13.00 | Unit | 0 | ||
| 7 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | BANGKAL | RT006-RW002 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 1.00 | Unit | 0 | ||
| 8 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | BANGKAL | RT006-RW002 | Lingkungan | Air Bersih | Sumur Gali | 6.00 | Unit | 0 | ||
| 9 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | BANGKAL | RT006-RW002 | Lingkungan | Air Bersih | Sumur Gali | 7.00 | Unit | 0 | ||
| 10 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | BANGKAL | RT007-RW003 | Lingkungan | Perumahan | Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) | 13.00 | Unit | 0 | ||
| 11 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | BANGKAL | RT007-RW003 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 1.00 | Unit | 0 | ||
| 12 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | BANGKAL | RT007-RW003 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 503.00 | Meter | 0 | ||
| 13 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | BANGKAL | RT008-RW003 | Lingkungan | Perumahan | Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) | 7.00 | Unit | 0 | ||
| 14 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | BANGKAL | RT008-RW003 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 2.00 | Unit | 0 | ||
| 15 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | BANGKAL | RT008-RW003 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 7.00 | Unit | 0 | ||
| 16 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | BANGKAL | RT009-RW003 | Lingkungan | Perumahan | Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) | 2.00 | Unit | 0 | ||
| 17 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | BANGKAL | RT009-RW003 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 10.00 | Unit | 0 | ||
| 18 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | BANGKAL | RT010-RW004 | Lingkungan | Drainase | Drainase Lingkungan | 79.00 | Meter | 0 | ||
| 19 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | BANGKAL | RT010-RW004 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 1.00 | Unit | 0 | ||
| 20 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | BANGKAL | RT010-RW004 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 13.00 | Unit | 0 | ||
| 0 | ||||||||||||||
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN
KABUPATEN BANJARBARU
KABUPATEN BANJARBARU
Loading...
Saving...
Loading...