| No | Tahun | Provinsi | Kota | Kecamatan | Kelurahan | Lokasi | Kegiatan | Volume | Satuan | Sumber Dana | Nilai (X 1000) |
Progres | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponen | Jenis Komponen | Jenis Sub Komponen | ||||||||||||
| 1 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT031-RW010 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 322.00 | Meter | 0 | ||
| 2 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT032-RW011 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 11.00 | Unit | 0 | ||
| 3 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT032-RW011 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 1.00 | Unit | 0 | ||
| 4 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT032-RW011 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 12.00 | Unit | 0 | ||
| 5 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT032-RW011 | Lingkungan | Drainase | Drainase Lingkungan | 150.00 | Meter | 0 | ||
| 6 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT032-RW011 | Lingkungan | Persampahan | Gerobak/Motor Sampah | 1.00 | Unit | 0 | ||
| 7 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT032-RW011 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 12.00 | Unit | 0 | ||
| 8 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT032-RW011 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 1.00 | Unit | 0 | ||
| 9 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT032-RW011 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 41.00 | Unit | 0 | ||
| 10 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT032-RW011 | Lingkungan | Air Bersih | Sumur Gali | 4.00 | Unit | 0 | ||
| 11 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT033-RW011 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 319.00 | Meter | 0 | ||
| 12 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT033-RW011 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 1.00 | Unit | 0 | ||
| 13 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT034-RW011 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 1.00 | Unit | 0 | ||
| 14 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT034-RW011 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 28.00 | Unit | 0 | ||
| 15 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LANDASANULIN | SYAMSUDDIN NOOR | RT016-RW004 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 117.00 | Meter | 0 | ||
| 16 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LANDASANULIN | SYAMSUDDIN NOOR | RT019-RW004 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 45.00 | Meter | 0 | ||
| 17 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LANDASANULIN | SYAMSUDDIN NOOR | RT023-RW005 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 57.00 | Meter | 0 | ||
| 18 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LANDASANULIN | SYAMSUDDIN NOOR | RT013-RW003 | Lingkungan | Jalan | Jalan Aspal Hotmix | 276.00 | Meter | 0 | ||
| 19 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LANDASANULIN | SYAMSUDDIN NOOR | RT044-RW009 | Lingkungan | Jalan | Jalan Aspal Hotmix | 430.00 | Meter | 0 | ||
| 20 | 2021 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LANDASANULIN | SYAMSUDDIN NOOR | RT013-RW003 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 220.00 | Meter | 0 | ||
| 0 | ||||||||||||||
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN
KABUPATEN BANJARBARU
KABUPATEN BANJARBARU
Loading...
Saving...
Loading...