| No | Tahun | Provinsi | Kota | Kecamatan | Kelurahan | Lokasi | Kegiatan | Volume | Satuan | Sumber Dana | Nilai (X 1000) |
Progres | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponen | Jenis Komponen | Jenis Sub Komponen | ||||||||||||
| 1 | 2023 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT026-RW009 | Lingkungan | Drainase | Drainase Lingkungan | 44.00 | Meter | 0 | ||
| 2 | 2023 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT023-RW008 | Lingkungan | Drainase | Drainase Lingkungan | 238.00 | Meter | 0 | ||
| 3 | 2023 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT031-RW010 | Lingkungan | Persampahan | Gerobak/Motor Sampah | 1.00 | Unit | 0 | ||
| 4 | 2023 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LANDASANULIN | SYAMSUDDIN NOOR | RT013-RW003 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 56.00 | Meter | 0 | ||
| 5 | 2023 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LANDASANULIN | SYAMSUDDIN NOOR | RT044-RW009 | Lingkungan | Persampahan | Gerobak/Motor Sampah | 1.00 | Unit | 0 | ||
| 6 | 2023 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LANDASANULIN | SYAMSUDDIN NOOR | RT013-RW003 | Lingkungan | Persampahan | Gerobak/Motor Sampah | 1.00 | Unit | 0 | ||
| 7 | 2023 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LIANGANGGANG | LANDASAN ULIN UTARA | RT002-RW004 | Lingkungan | Jalan | Jalan Lapen (Lapisan Penetrasi) | 900.00 | Meter | 0 | ||
| 0 | ||||||||||||||
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN
KABUPATEN BANJARBARU
KABUPATEN BANJARBARU
Loading...
Saving...
Loading...