| No | Tahun | Provinsi | Kota | Kecamatan | Kelurahan | Lokasi | Kegiatan | Volume | Satuan | Sumber Dana | Nilai (X 1000) |
Progres | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponen | Jenis Komponen | Jenis Sub Komponen | ||||||||||||
| 1 | 2023 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | BANJARBARUSELATAN | KEMUNING | RT008-RW002 | Lingkungan | Perumahan | Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) | 2.00 | Unit | 0 | ||
| 2 | 2023 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | BANJARBARUSELATAN | KEMUNING | RT015-RW004 | Lingkungan | Perumahan | Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) | 5.00 | Unit | 0 | ||
| 3 | 2023 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | BANJARBARUSELATAN | KEMUNING | RT008-RW002 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 22.00 | Meter | 0 | ||
| 4 | 2023 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | BANJARBARUSELATAN | KEMUNING | RT008-RW002 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 60.00 | Meter | 0 | ||
| 5 | 2023 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | BANJARBARUSELATAN | KEMUNING | RT007-RW002 | Lingkungan | Persampahan | Mobil Sampah | 1.00 | Unit | 0 | ||
| 6 | 2023 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LANDASANULIN | LANDASAN ULIN TIMUR | RT003-RW006 | Lingkungan | Perumahan | Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) | 2.00 | Unit | 0 | ||
| 7 | 2023 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT020-RW007 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 112.00 | Meter | 0 | ||
| 8 | 2023 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT023-RW008 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 95.00 | Meter | 0 | ||
| 9 | 2023 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT001-RW001 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 2.00 | Unit | 0 | ||
| 10 | 2023 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT004-RW002 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 4.00 | Unit | 0 | ||
| 11 | 2023 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT019-RW007 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 3.00 | Unit | 0 | ||
| 12 | 2023 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT020-RW007 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 3.00 | Unit | 0 | ||
| 13 | 2023 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT006-RW002 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 2.00 | Unit | 0 | ||
| 14 | 2023 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT023-RW008 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 3.00 | Unit | 0 | ||
| 15 | 2023 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT026-RW009 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 1.00 | Unit | 0 | ||
| 16 | 2023 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT031-RW010 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 7.00 | Unit | 0 | ||
| 17 | 2023 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT031-RW010 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 7.00 | Unit | 0 | ||
| 18 | 2023 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT034-RW011 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 6.00 | Unit | 0 | ||
| 19 | 2023 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT034-RW011 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 156.00 | Meter | 0 | ||
| 20 | 2023 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT012-RW004 | Lingkungan | Drainase | Drainase Lingkungan | 110.00 | Meter | 0 | ||
| 0 | ||||||||||||||
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN
KABUPATEN BANJARBARU
KABUPATEN BANJARBARU
Loading...
Saving...
Loading...