| No | Tahun | Provinsi | Kota | Kecamatan | Kelurahan | Lokasi | Kegiatan | Volume | Satuan | Sumber Dana | Nilai (X 1000) |
Progres | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponen | Jenis Komponen | Jenis Sub Komponen | ||||||||||||
| 1 | 2020 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT034-RW011 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 258.00 | Meter | 0 | ||
| 2 | 2020 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT034-RW011 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 213.00 | Meter | 0 | ||
| 3 | 2020 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LANDASANULIN | SYAMSUDDIN NOOR | RT002-RW001 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 128.00 | Meter | 0 | ||
| 4 | 2020 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LANDASANULIN | SYAMSUDDIN NOOR | RT027-RW006 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 32.00 | Meter | 0 | ||
| 5 | 2020 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LANDASANULIN | SYAMSUDDIN NOOR | RT034-RW007 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 73.00 | Meter | 0 | ||
| 6 | 2020 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LANDASANULIN | SYAMSUDDIN NOOR | RT042-RW009 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 169.00 | Meter | 0 | ||
| 7 | 2020 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LANDASANULIN | SYAMSUDDIN NOOR | RT044-RW009 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 381.00 | Meter | 0 | ||
| 0 | ||||||||||||||
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN
KABUPATEN BANJARBARU
KABUPATEN BANJARBARU
Loading...
Saving...
Loading...