| No | Tahun | Provinsi | Kota | Kecamatan | Kelurahan | Lokasi | Kegiatan | Volume | Satuan | Sumber Dana | Nilai (X 1000) |
Progres | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponen | Jenis Komponen | Jenis Sub Komponen | ||||||||||||
| 1 | 2020 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT004-RW002 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 80.00 | Meter | 0 | ||
| 2 | 2020 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT005-RW002 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 250.00 | Meter | 0 | ||
| 3 | 2020 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT007-RW003 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 90.00 | Meter | 0 | ||
| 4 | 2020 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT008-RW003 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 80.00 | Meter | 0 | ||
| 5 | 2020 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT016-RW006 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 78.00 | Meter | 0 | ||
| 6 | 2020 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | BANGKAL | RT002-RW001 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 211.00 | Meter | 0 | ||
| 7 | 2020 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | BANGKAL | RT004-RW002 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 117.00 | Meter | 0 | ||
| 8 | 2020 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | BANGKAL | RT010-RW004 | Lingkungan | Drainase | Drainase Lingkungan | 33.00 | Meter | 0 | ||
| 9 | 2020 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LIANGANGGANG | LANDASAN ULIN SELATAN | RT001-RW001 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 160.00 | Meter | 0 | ||
| 10 | 2020 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LANDASANULIN | LANDASAN ULIN TIMUR | RT001-RW007 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 40.00 | Meter | 0 | ||
| 11 | 2020 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LANDASANULIN | LANDASAN ULIN TIMUR | RT001-RW007 | Lingkungan | Drainase | Drainase Lingkungan | 208.00 | Meter | 0 | ||
| 12 | 2020 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LANDASANULIN | LANDASAN ULIN TIMUR | RT001-RW007 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 66.00 | Meter | 0 | ||
| 13 | 2020 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LANDASANULIN | LANDASAN ULIN TIMUR | RT001-RW007 | Lingkungan | Drainase | Drainase Lingkungan | 225.00 | Meter | 0 | ||
| 14 | 2020 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LANDASANULIN | LANDASAN ULIN TIMUR | RT001-RW007 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 225.00 | Meter | 0 | ||
| 15 | 2020 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LANDASANULIN | LANDASAN ULIN TIMUR | RT002-RW001 | Lingkungan | Drainase | Drainase Lingkungan | 380.00 | Meter | 0 | ||
| 16 | 2020 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LANDASANULIN | LANDASAN ULIN TIMUR | RT002-RW006 | Lingkungan | Drainase | Drainase Lingkungan | 250.00 | Meter | 0 | ||
| 17 | 2020 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LANDASANULIN | LANDASAN ULIN TIMUR | RT002-RW006 | Lingkungan | Air Bersih | Sumur Gali | 38.00 | Unit | 0 | ||
| 18 | 2020 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LIANGANGGANG | LANDASAN ULIN UTARA | RT004-RW004 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 213.00 | Meter | 0 | ||
| 19 | 2020 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT023-RW008 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 405.00 | Meter | 0 | ||
| 20 | 2020 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT027-RW009 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 314.00 | Meter | 0 | ||
| 0 | ||||||||||||||
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN
KABUPATEN BANJARBARU
KABUPATEN BANJARBARU
Loading...
Saving...
Loading...