Progres dan Capaian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
Detail mengenai progres dan capaian dalam penanganan kawasan permukiman kumuh…
Sumber Data : Aplikasi Utama SIGALUH per 30 Desember 2024
| No | Kecamatan | Kelurahan | 2023 (ha) | 2024 (ha) | 2025 (ha) | Pengurangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banjarbaru Selatan | Kemuning | 0.42 | 0.42 | 0 | 0.42 |
| 2 | Cempaka | Banggal | 15.66 | 9.91 | 9.91 | 0 |
| 3 | Cempaka | Cempaka | 23.84 | 18.84 | 15.01 | 3.83 |
| 4 | Cempaka | Sungai Tiung | 16.29 | 13.71 | 10.13 | 3.58 |
| 5 | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4.97 | 4.97 | 0.77 | 4.2 |
| 6 | Landasan Ulin | Syamsuddin Noor | 3.67 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Liang Anggang | Landasan Ulin Selatan | 3.2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3.8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Liang Anggang | Landasan Ulin Tengah | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 0 |
| TOTAL | 74.3 | 50.3 | 38.27 | 12.03 | ||
