| KECAMATAN | KELURAHAN | RT/BASIS | NILAI AWAL |
KEKUMUHAN AWAL |
LUAS AWAL |
NILAI AKHIR |
KEKUMUHAN AKHIR |
LUAS AKHIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIANGANGGANG | LANDASAN ULIN TENGAH | RT007-RW003 | 19.00 | KUMUH RINGAN | 2.45 | 19.00 | KUMUH RINGAN | 2.45 |
| TOTAL KELURAHAN LANDASAN ULIN TENGAH: | 2.45 | 2.45 | ||||||
| LIANGANGGANG | LANDASAN ULIN UTARA | RT002-RW004 | 24.00 | KUMUH RINGAN | 3.80 | 11.00 | TIDAK KUMUH | 0.00 |
| TOTAL KELURAHAN LANDASAN ULIN UTARA: | 3.80 | 0.00 | ||||||
| LIANGANGGANG | LANDASAN ULIN SELATAN | RT010-RW004 | 24.00 | KUMUH RINGAN | 3.20 | 3.00 | TIDAK KUMUH | 0.00 |
| TOTAL KELURAHAN LANDASAN ULIN SELATAN: | 3.20 | 0.00 | ||||||
| LANDASANULIN | SYAMSUDDIN NOOR | RT029-RW006 | 22.00 | KUMUH RINGAN | 2.33 | 13.00 | TIDAK KUMUH | 0.00 |
| RT003-RW001 | 29.00 | KUMUH RINGAN | 1.34 | 6.00 | TIDAK KUMUH | 0.00 | ||
| TOTAL KELURAHAN SYAMSUDDIN NOOR: | 3.67 | 0.00 | ||||||
| LANDASANULIN | LANDASAN ULIN TIMUR | RT002-RW001 | 27.00 | KUMUH RINGAN | 0.77 | 18.00 | KUMUH RINGAN | 0.77 |
| RT006-RW009 | 20.00 | KUMUH RINGAN | 4.20 | 15.00 | TIDAK KUMUH | 0.00 | ||
| TOTAL KELURAHAN LANDASAN ULIN TIMUR: | 4.97 | 0.77 | ||||||
| CEMPAKA | CEMPAKA | RT016-RW006 | 34.00 | KUMUH RINGAN | 2.25 | 20.00 | KUMUH RINGAN | 2.25 |
| RT004-RW002 | 29.00 | KUMUH RINGAN | 1.78 | 18.00 | KUMUH RINGAN | 1.78 | ||
| RT009-RW003 | 22.00 | KUMUH RINGAN | 1.00 | 13.00 | TIDAK KUMUH | 0.00 | ||
| RT026-RW009 | 34.00 | KUMUH RINGAN | 1.15 | 20.00 | KUMUH RINGAN | 1.15 | ||
| RT018-RW006 | 32.00 | KUMUH RINGAN | 1.17 | 22.00 | KUMUH RINGAN | 1.17 | ||
| RT006-RW002 | 28.00 | KUMUH RINGAN | 0.50 | 25.00 | KUMUH RINGAN | 0.50 | ||
| RT015-RW005 | 28.00 | KUMUH RINGAN | 2.05 | 22.00 | KUMUH RINGAN | 2.05 | ||
| RT036-RW010 | 21.00 | KUMUH RINGAN | 1.21 | 15.00 | TIDAK KUMUH | 0.00 | ||
| RT001-RW001 | 26.00 | KUMUH RINGAN | 1.95 | 24.00 | KUMUH RINGAN | 1.95 | ||
| RT025-RW008 | 18.00 | KUMUH RINGAN | 0.85 | 14.00 | TIDAK KUMUH | 0.00 | ||
| RT008-RW003 | 25.00 | KUMUH RINGAN | 0.82 | 23.00 | KUMUH RINGAN | 0.82 | ||
| RT017-RW006 | 30.00 | KUMUH RINGAN | 1.18 | 13.00 | TIDAK KUMUH | 0.00 | ||
| RT005-RW002 | 29.00 | KUMUH RINGAN | 1.56 | 18.00 | KUMUH RINGAN | 1.56 | ||
| RT011-RW004 | 24.00 | KUMUH RINGAN | 0.84 | 18.00 | KUMUH RINGAN | 0.84 | ||
| RT034-RW008 | 18.00 | KUMUH RINGAN | 2.62 | 14.00 | TIDAK KUMUH | 0.00 | ||
| RT024-RW008 | 20.00 | KUMUH RINGAN | 1.97 | 5.00 | TIDAK KUMUH | 0.00 | ||
| RT007-RW003 | 22.00 | KUMUH RINGAN | 0.94 | 18.00 | KUMUH RINGAN | 0.94 | ||
| TOTAL KELURAHAN CEMPAKA: | 23.84 | 15.01 | ||||||
| CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT002-RW001 | 25.00 | KUMUH RINGAN | 0.77 | 16.00 | KUMUH RINGAN | 0.77 |
| RT025-RW008 | 16.00 | KUMUH RINGAN | 1.30 | 14.00 | TIDAK KUMUH | 0.00 | ||
| RT012-RW004 | 21.00 | KUMUH RINGAN | 1.46 | 16.00 | KUMUH RINGAN | 1.46 | ||
| RT005-RW002 | 22.00 | KUMUH RINGAN | 1.54 | 10.00 | TIDAK KUMUH | 0.00 | ||
| RT020-RW007 | 25.00 | KUMUH RINGAN | 1.46 | 19.00 | KUMUH RINGAN | 1.46 | ||
| RT007-RW003 | 17.00 | KUMUH RINGAN | 0.55 | 14.00 | TIDAK KUMUH | 0.00 | ||
| RT004-RW002 | 21.00 | KUMUH RINGAN | 1.12 | 18.00 | KUMUH RINGAN | 1.12 | ||
| RT034-RW011 | 27.00 | KUMUH RINGAN | 3.32 | 23.00 | KUMUH RINGAN | 3.32 | ||
| RT029-RW009 | 20.00 | KUMUH RINGAN | 2.00 | 20.00 | KUMUH RINGAN | 2.00 | ||
| RT019-RW007 | 18.00 | KUMUH RINGAN | 1.28 | 5.00 | TIDAK KUMUH | 0.00 | ||
| RT006-RW002 | 21.00 | KUMUH RINGAN | 1.49 | 11.00 | TIDAK KUMUH | 0.00 | ||
| TOTAL KELURAHAN SUNGAI TIUNG: | 16.29 | 10.13 | ||||||
| CEMPAKA | BANGKAL | RT001-RW001 | 18.00 | KUMUH RINGAN | 2.90 | 17.00 | KUMUH RINGAN | 2.90 |
| RT011-RW004 | 20.00 | KUMUH RINGAN | 1.41 | 14.00 | TIDAK KUMUH | 0.00 | ||
| RT003-RW001 | 16.00 | KUMUH RINGAN | 3.00 | 11.00 | TIDAK KUMUH | 0.00 | ||
| RT008-RW003 | 17.00 | KUMUH RINGAN | 1.34 | 11.00 | TIDAK KUMUH | 0.00 | ||
| RT002-RW001 | 26.00 | KUMUH RINGAN | 0.89 | 24.00 | KUMUH RINGAN | 0.89 | ||
| RT013-RW001 | 19.00 | KUMUH RINGAN | 2.36 | 17.00 | KUMUH RINGAN | 2.36 | ||
| RT005-RW002 | 26.00 | KUMUH RINGAN | 3.76 | 21.00 | KUMUH RINGAN | 3.76 | ||
| TOTAL KELURAHAN BANGKAL: | 15.66 | 9.91 | ||||||
| BANJARBARUSELATAN | KEMUNING | RT008-RW002 | 22.00 | KUMUH RINGAN | 0.42 | 12.00 | TIDAK KUMUH | 0.00 |
| TOTAL KELURAHAN KEMUNING: | 0.42 | 0.00 | ||||||
| TOTAL KESELURUHAN: | 74.30 | 38.27 | ||||||
Loading...
Saving...
Loading...