| No | Tahun | Provinsi | Kota | Kecamatan | Kelurahan | Lokasi | Kegiatan | Volume | Satuan | Sumber Dana | Nilai (X 1000) |
Progres | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponen | Jenis Komponen | Jenis Sub Komponen | ||||||||||||
| 1 | 2024 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | BANGKAL | RT008-RW003 | Lingkungan | Persampahan | Gerobak/Motor Sampah | 1.00 | Unit | 0 | ||
| 2 | 2024 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | BANGKAL | RT002-RW001 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 148.00 | Meter | 0 | ||
| 3 | 2024 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | BANGKAL | RT003-RW001 | Lingkungan | Drainase | Drainase Lingkungan | 254.00 | Meter | 0 | ||
| 4 | 2024 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | BANGKAL | RT011-RW004 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 563.00 | Meter | 0 | 100.00 | |
| 5 | 2024 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | BANGKAL | RT011-RW004 | Lingkungan | Drainase | Drainase Lingkungan | 300.00 | Meter | 0 | ||
| 6 | 2024 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA | RT011-RW004 | Lingkungan | Persampahan | Gerobak/Motor Sampah | 1.00 | Unit | 0 | ||
| 7 | 2024 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LANDASANULIN | SYAMSUDDIN NOOR | RT029-RW006 | Lingkungan | Air Bersih | Sambungan Rumah | 57.00 | Unit | 0 | ||
| 8 | 2024 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LANDASANULIN | SYAMSUDDIN NOOR | RT029-RW006 | Lingkungan | Air Bersih | Sambungan Rumah | 34.00 | Unit | 0 | ||
| 9 | 2024 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LIANGANGGANG | LANDASAN ULIN UTARA | RT002-RW004 | Lingkungan | Drainase | Drainase Lingkungan | 1400.00 | Meter | 0 | ||
| 10 | 2024 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LANDASANULIN | SYAMSUDDIN NOOR | RT029-RW006 | Lingkungan | Persampahan | Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R | 1.00 | Unit | 0 | ||
| 11 | 2024 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LANDASANULIN | SYAMSUDDIN NOOR | RT003-RW001 | Lingkungan | Perumahan | Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) | 26.00 | Unit | 0 | ||
| 12 | 2024 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LANDASANULIN | SYAMSUDDIN NOOR | RT003-RW001 | Lingkungan | Air Bersih | Sumur Gali | 41.00 | Unit | 0 | ||
| 13 | 2024 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | LANDASANULIN | SYAMSUDDIN NOOR | RT003-RW001 | Lingkungan | MCK | Jamban (closet+bak air+septictank+resapan) | 41.00 | Unit | 0 | ||
| 14 | 2024 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT012-RW004 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 45.00 | Meter | 0 | ||
| 15 | 2024 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT012-RW004 | Lingkungan | Perumahan | Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) | 16.00 | Unit | 0 | ||
| 16 | 2024 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT025-RW008 | Lingkungan | Perumahan | Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin) | 16.00 | Unit | 0 | ||
| 17 | 2024 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT019-RW007 | Lingkungan | Air Bersih | Sumur Gali | 59.00 | Unit | 0 | ||
| 18 | 2024 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT019-RW007 | Lingkungan | Persampahan | Gerobak/Motor Sampah | 1.00 | Unit | 0 | ||
| 19 | 2024 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT019-RW007 | Lingkungan | Perumahan | Penataan Rumah Deret/Rumah Susun | 31.00 | Unit | 0 | ||
| 20 | 2024 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | CEMPAKA | SUNGAI TIUNG | RT026-RW009 | Lingkungan | Jalan | Jalan Paving Block | 98.00 | Meter | 0 | ||
| 0 | ||||||||||||||
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN
KABUPATEN BANJARBARU
KABUPATEN BANJARBARU
Loading...
Saving...
Loading...