📰 Berita Resmi
Rapat Koordinasi Penetapan Hasil Pengurangan Kumuh Kota Banjarbaru Tahun 2026
Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Banjarbaru melaksanakan Rapat Koordinasi Penetapan Hasil Pengurangan Kumuh Tahun 2026 pada 16 April 2026 di Aula Disperkim.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyepakati hasil evaluasi penanganan kawasan kumuh serta validasi data luasan kumuh tahun 2023–2025 di Kota Banjarbaru.
Hasil rapat menunjukkan adanya penurunan signifikan luasan kawasan kumuh sebagai hasil dari program penataan permukiman yang berkelanjutan.
📊 Data Luasan Kumuh Kota Banjarbaru
| No | Kecamatan | Kelurahan | 2023 | 2024 | 2025 | Pengurangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banjarbaru Selatan | Kemuning | 0.42 | 0.42 | 0 | 0.42 |
| 2 | Cempaka | Banggal | 15.66 | 9.91 | 9.91 | 0 |
| 3 | Cempaka | Cempaka | 23.84 | 18.84 | 15.01 | 3.83 |
| 4 | Cempaka | Sungai Tiung | 16.29 | 13.71 | 10.13 | 3.58 |
| 5 | Landasan Ulin | Landasan Ulin Timur | 4.97 | 4.97 | 0.77 | 4.20 |
| 6 | Landasan Ulin | Syamsuddin Noor | 3.67 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Liang Anggang | Landasan Ulin Selatan | 3.20 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Liang Anggang | Landasan Ulin Utara | 3.80 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Liang Anggang | Landasan Ulin Tengah | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 0 |
| TOTAL | 74.3 | 50.3 | 38.27 | 12.03 | ||
