KUMUH AKHIR

KELURAHAN  LANDASAN ULIN TIMUR



Kabupaten: KOTA BANJARBARU Luas Kelurahan: 1.876,00
Kecamatan: LANDASANULIN Jumlah Kepala Rumah Tangga: 148
Kelurahan: LANDASAN ULIN TIMUR Jumlah Kepala Keluarga: 150
Kel Tipologi: Jasa dan perdagangan Luas Permukiman (Ha): 4,97
Kategori Kelurahan: SEDANG Detail Basis/RT

ASPEK

KRITERIA
AWAL
OUTCOME
AKHIR
Numerik Persentase Bobot Numerik Persentase Bobot
1.KONDISI BANGUNAN GEDUNG Jumlah Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Unit) : 3 2.03 0 0.00 3 2.03 0
Luas Kawasan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan (Ha) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Unit) : 79 53.38 3 24.00 55 37.16 1
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (Meter) : 250,00 5.49 0 0.00 250,00 5.49 0
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan (Meter) : 2.500,00 54.95 3 630.00 1.870,00 41.10 1
3.KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK) : 130 86.67 5 0.00 130 86.67 5
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (KK) : 104 69.33 3 0.00 104 69.33 3
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN Ketidak Mampuan Mengalirkan Limpasan Air (Ha) : 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Ketidaktersediaan Drainase (Meter) : 2.150,00 35.83 1 230.00 1.920,00 32.00 1
Kualitas Konstruksi Drainase (Meter) : 700,00 11.67 0 0.00 700,00 11.67 0
5. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 40 26.67 1 0.00 40 26.67 1
Sapras Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (KK) : 69 46.00 1 0.00 69 46.00 1
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sapras Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis (KK) : 52 34.67 1 52.00 0 0.00 0
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 133 88.67 5 98.00 35 23.33 0
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Ketidak Tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Nilai: 23 Nilai: 13
Kekumuhan Awal: KUMUH RINGAN Kekumuhan Akhir: TIDAK KUMUH