KUMUH AKHIR

KELURAHAN  SYAMSUDDIN NOOR/ RT029-RW006



Kabupaten: KOTA BANJARBARU Luas Kelurahan: 1.867,00
Kecamatan: LANDASANULIN Jumlah Kepala Rumah Tangga: 98
Kelurahan: SYAMSUDDIN NOOR Jumlah Kepala Keluarga: 103
Kel Tipologi: Jasa dan perdagangan Luas Permukiman (Ha): 2,33
Kategori Kelurahan: SEDANG Basis/RT: RT029-RW006

ASPEK

KRITERIA
AWAL
OUTCOME
AKHIR
Numerik Persentase Bobot Numerik Persentase Bobot
1.KONDISI BANGUNAN GEDUNG Jumlah Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Unit) : 13 13.27 0 0.00 13 13.27 0
Luas Kawasan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan (Ha) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Unit) : 20 20.41 0 0.00 20 20.41 0
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (Meter) : 350,00 25.93 1 0.00 350,00 25.93 1
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan (Meter) : 400,00 29.63 1 0.00 400,00 29.63 1
3.KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK) : 54 52.43 3 54.00 0 0.00 0
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (KK) : 37 35.92 1 34.00 3 2.91 0
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN Ketidak Mampuan Mengalirkan Limpasan Air (Ha) : 0 4.29 0 0.00 0 4.29 0
Ketidaktersediaan Drainase (Meter) : 350,00 100.00 5 0.00 350,00 100.00 5
Kualitas Konstruksi Drainase (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
5. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 9 8.74 0 0.00 9 8.74 0
Sapras Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (KK) : 35 33.98 1 0.00 35 33.98 1
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sapras Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis (KK) : 103 100.00 5 103.00 0 0.00 0
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 98 95.15 5 0.00 98.00 95.15 5
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Ketidak Tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Nilai: 22 Nilai: 13
Kekumuhan Awal: KUMUH RINGAN Kekumuhan Akhir: TIDAK KUMUH