KUMUH AKHIR

KELURAHAN  SUNGAI TIUNG/ RT034-RW011



Kabupaten: KOTA BANJARBARU Luas Kelurahan: 2.150,00
Kecamatan: CEMPAKA Jumlah Kepala Rumah Tangga: 62
Kelurahan: SUNGAI TIUNG Jumlah Kepala Keluarga: 66
Kel Tipologi: Pertambangan/Galian Luas Permukiman (Ha): 3,32
Kategori Kelurahan: SEDANG Basis/RT: RT034-RW011

ASPEK

KRITERIA
AWAL
OUTCOME
AKHIR
Numerik Persentase Bobot Numerik Persentase Bobot
1.KONDISI BANGUNAN GEDUNG Jumlah Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Unit) : 19 30.65 1 0.00 19 30.65 1
Luas Kawasan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan (Ha) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Unit) : 25 40.32 1 0.00 25 40.32 1
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (Meter) : 200,00 6.25 0 0.00 200,00 6.25 0
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan (Meter) : 1.000,00 31.25 1 891.00 109,00 3.41 0
3.KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK) : 36 54.55 3 0.00 36 54.55 3
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (KK) : 47 71.21 3 0.00 47 71.21 3
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN Ketidak Mampuan Mengalirkan Limpasan Air (Ha) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Ketidaktersediaan Drainase (Meter) : 400,00 100.00 5 0.00 400,00 100.00 5
Kualitas Konstruksi Drainase (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
5. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 16 24.24 0 0.00 16 24.24 0
Sapras Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (KK) : 38 57.58 3 35.00 3 4.55 0
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sapras Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis (KK) : 66 100.00 5 0.00 66 100.00 5
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 66 100.00 5 0.00 66.00 100.00 5
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Ketidak Tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Nilai: 27 Nilai: 23
Kekumuhan Awal: KUMUH RINGAN Kekumuhan Akhir: KUMUH RINGAN