KUMUH AKHIR

KELURAHAN  SUNGAI TIUNG/ RT020-RW007



Kabupaten: KOTA BANJARBARU Luas Kelurahan: 2.150,00
Kecamatan: CEMPAKA Jumlah Kepala Rumah Tangga: 48
Kelurahan: SUNGAI TIUNG Jumlah Kepala Keluarga: 55
Kel Tipologi: Pertambangan/Galian Luas Permukiman (Ha): 1,46
Kategori Kelurahan: SEDANG Basis/RT: RT020-RW007

ASPEK

KRITERIA
AWAL
OUTCOME
AKHIR
Numerik Persentase Bobot Numerik Persentase Bobot
1.KONDISI BANGUNAN GEDUNG Jumlah Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Unit) : 21 43.75 1 0.00 21 43.75 1
Luas Kawasan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan (Ha) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Unit) : 29 60.42 3 1.00 28 58.33 3
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (Meter) : 75,00 13.04 0 0.00 75,00 13.04 0
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan (Meter) : 350,00 60.87 3 350.00 0,00 0.00 0
3.KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK) : 16 29.09 1 0.00 16 29.09 1
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (KK) : 29 52.73 3 0.00 29 52.73 3
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN Ketidak Mampuan Mengalirkan Limpasan Air (Ha) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Ketidaktersediaan Drainase (Meter) : 150,00 100.00 5 0.00 150,00 100.00 5
Kualitas Konstruksi Drainase (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
5. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 7 12.73 0 0.00 7 12.73 0
Sapras Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (KK) : 25 45.45 1 8.00 17 30.91 1
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sapras Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis (KK) : 55 100.00 5 0.00 55 100.00 5
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 36 65.45 3 36.00 0.00 0.00 0
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Ketidak Tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Nilai: 25 Nilai: 19
Kekumuhan Awal: KUMUH RINGAN Kekumuhan Akhir: KUMUH RINGAN