KUMUH AKHIR

KELURAHAN  SUNGAI TIUNG/ RT007-RW003



Kabupaten: KOTA BANJARBARU Luas Kelurahan: 2.150,00
Kecamatan: CEMPAKA Jumlah Kepala Rumah Tangga: 25
Kelurahan: SUNGAI TIUNG Jumlah Kepala Keluarga: 32
Kel Tipologi: Pertambangan/Galian Luas Permukiman (Ha): 0,55
Kategori Kelurahan: SEDANG Basis/RT: RT007-RW003

ASPEK

KRITERIA
AWAL
OUTCOME
AKHIR
Numerik Persentase Bobot Numerik Persentase Bobot
1.KONDISI BANGUNAN GEDUNG Jumlah Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Unit) : 9 36.00 1 0.00 9 36.00 1
Luas Kawasan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan (Ha) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Unit) : 6 24.00 0 6.00 0 0.00 0
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (Meter) : 90,00 49.45 1 0.00 90,00 49.45 1
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan (Meter) : 92,00 50.55 1 0.00 92,00 50.55 1
3.KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK) : 23 71.88 3 0.00 23 71.88 3
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (KK) : 23 71.88 3 0.00 23 71.88 3
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN Ketidak Mampuan Mengalirkan Limpasan Air (Ha) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Ketidaktersediaan Drainase (Meter) : 92,00 100.00 5 0.00 92,00 100.00 5
Kualitas Konstruksi Drainase (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
5. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sapras Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (KK) : 1 3.13 0 0.00 1 3.13 0
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sapras Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 23 71.88 3 23.00 0.00 0.00 0
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Ketidak Tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Nilai: 17 Nilai: 14
Kekumuhan Awal: KUMUH RINGAN Kekumuhan Akhir: TIDAK KUMUH