KUMUH AKHIR

KELURAHAN  SUNGAI TIUNG/ RT004-RW002



Kabupaten: KOTA BANJARBARU Luas Kelurahan: 2.150,00
Kecamatan: CEMPAKA Jumlah Kepala Rumah Tangga: 89
Kelurahan: SUNGAI TIUNG Jumlah Kepala Keluarga: 92
Kel Tipologi: Pertambangan/Galian Luas Permukiman (Ha): 1,12
Kategori Kelurahan: SEDANG Basis/RT: RT004-RW002

ASPEK

KRITERIA
AWAL
OUTCOME
AKHIR
Numerik Persentase Bobot Numerik Persentase Bobot
1.KONDISI BANGUNAN GEDUNG Jumlah Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Unit) : 65 73.03 3 0.00 65 73.03 3
Luas Kawasan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan (Ha) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Unit) : 0 0.00 0 1.00 0 0.00 0
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan (Meter) : 610,00 81.33 5 0.00 610,00 81.33 5
3.KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK) : 91 98.91 5 0.00 91 98.91 5
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (KK) : 90 97.83 5 0.00 90 97.83 5
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN Ketidak Mampuan Mengalirkan Limpasan Air (Ha) : 0 10.71 0 0.00 0 10.71 0
Ketidaktersediaan Drainase (Meter) : 470,00 63.51 3 470.00 0,00 0.00 0
Kualitas Konstruksi Drainase (Meter) : 40,00 5.41 0 0.00 40,00 5.41 0
5. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sapras Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (KK) : 0 0.00 0 1.00 0 0.00 0
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sapras Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Ketidak Tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Nilai: 21 Nilai: 18
Kekumuhan Awal: KUMUH RINGAN Kekumuhan Akhir: KUMUH RINGAN