KUMUH AKHIR

KELURAHAN  LANDASAN ULIN TIMUR/ RT002-RW001



Kabupaten: KOTA BANJARBARU Luas Kelurahan: 1.876,00
Kecamatan: LANDASANULIN Jumlah Kepala Rumah Tangga: 50
Kelurahan: LANDASAN ULIN TIMUR Jumlah Kepala Keluarga: 52
Kel Tipologi: Jasa dan perdagangan Luas Permukiman (Ha): 0,77
Kategori Kelurahan: SEDANG Basis/RT: RT002-RW001

ASPEK

KRITERIA
AWAL
OUTCOME
AKHIR
Numerik Persentase Bobot Numerik Persentase Bobot
1.KONDISI BANGUNAN GEDUNG Jumlah Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Unit) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Luas Kawasan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan (Ha) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Unit) : 28 56.00 3 24.00 4 8.00 0
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan (Meter) : 500,00 100.00 5 0.00 500,00 100.00 5
3.KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK) : 32 61.54 3 0.00 32 61.54 3
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (KK) : 33 63.46 3 0.00 33 63.46 3
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN Ketidak Mampuan Mengalirkan Limpasan Air (Ha) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Ketidaktersediaan Drainase (Meter) : 150,00 37.50 1 150.00 0,00 0.00 0
Kualitas Konstruksi Drainase (Meter) : 100,00 25.00 1 0.00 100,00 25.00 1
5. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sapras Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (KK) : 31 59.62 3 0.00 31 59.62 3
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sapras Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis (KK) : 52 100.00 5 52.00 0 0.00 0
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 35 67.31 3 0.00 35.00 67.31 3
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Ketidak Tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Nilai: 27 Nilai: 18
Kekumuhan Awal: KUMUH RINGAN Kekumuhan Akhir: KUMUH RINGAN