KUMUH AKHIR

KELURAHAN  KEMUNING/ RT008-RW002



Kabupaten: KOTA BANJARBARU Luas Kelurahan: 361,00
Kecamatan: BANJARBARUSELATAN Jumlah Kepala Rumah Tangga: 34
Kelurahan: KEMUNING Jumlah Kepala Keluarga: 41
Kel Tipologi: Luas Permukiman (Ha): 0,42
Kategori Kelurahan: Kecil Basis/RT: RT008-RW002

ASPEK

KRITERIA
AWAL
OUTCOME
AKHIR
Numerik Persentase Bobot Numerik Persentase Bobot
1.KONDISI BANGUNAN GEDUNG Jumlah Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Unit) : 20 58.82 3 0.00 20 58.82 3
Luas Kawasan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan (Ha) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Unit) : 22 64.71 3 12.00 10 29.41 1
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan (Meter) : 150,00 42.86 1 149.00 1,00 0.29 0
3.KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK) : 32 78.05 5 3.00 29 70.73 3
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (KK) : 1 2.44 0 1.00 0 0.00 0
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN Ketidak Mampuan Mengalirkan Limpasan Air (Ha) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Ketidaktersediaan Drainase (Meter) : 50,00 100.00 5 79.00 0,00 -58.00 0
Kualitas Konstruksi Drainase (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
5. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sapras Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (KK) : 1 2.44 0 1.00 0 0.00 0
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sapras Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 41 100.00 5 0.00 41.00 100.00 5
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Ketidak Tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Nilai: 22 Nilai: 12
Kekumuhan Awal: KUMUH RINGAN Kekumuhan Akhir: TIDAK KUMUH