KUMUH AKHIR

KELURAHAN  CEMPAKA/ RT036-RW010



Kabupaten: KOTA BANJARBARU Luas Kelurahan: 8.065,00
Kecamatan: CEMPAKA Jumlah Kepala Rumah Tangga: 35
Kelurahan: CEMPAKA Jumlah Kepala Keluarga: 40
Kel Tipologi: Perkebunan Luas Permukiman (Ha): 1,21
Kategori Kelurahan: SEDANG Basis/RT: RT036-RW010

ASPEK

KRITERIA
AWAL
OUTCOME
AKHIR
Numerik Persentase Bobot Numerik Persentase Bobot
1.KONDISI BANGUNAN GEDUNG Jumlah Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Unit) : 12 34.29 1 0.00 12 34.29 1
Luas Kawasan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan (Ha) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Unit) : 5 14.29 0 0.00 5 14.29 0
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan (Meter) : 171,00 100.00 5 0.00 171,00 100.00 5
3.KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK) : 28 70.00 3 0.00 28 70.00 3
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (KK) : 31 77.50 5 0.00 31 77.50 5
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN Ketidak Mampuan Mengalirkan Limpasan Air (Ha) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Ketidaktersediaan Drainase (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Kualitas Konstruksi Drainase (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
5. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sapras Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (KK) : 15 37.50 1 6.00 9 22.50 0
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sapras Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis (KK) : 40 100.00 5 40.00 0 0.00 0
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 14 35.00 1 0.00 14.00 35.00 1
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Ketidak Tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Nilai: 21 Nilai: 15
Kekumuhan Awal: KUMUH RINGAN Kekumuhan Akhir: TIDAK KUMUH