KUMUH AKHIR

KELURAHAN  CEMPAKA/ RT017-RW006



Kabupaten: KOTA BANJARBARU Luas Kelurahan: 8.065,00
Kecamatan: CEMPAKA Jumlah Kepala Rumah Tangga: 49
Kelurahan: CEMPAKA Jumlah Kepala Keluarga: 59
Kel Tipologi: Perkebunan Luas Permukiman (Ha): 1,18
Kategori Kelurahan: SEDANG Basis/RT: RT017-RW006

ASPEK

KRITERIA
AWAL
OUTCOME
AKHIR
Numerik Persentase Bobot Numerik Persentase Bobot
1.KONDISI BANGUNAN GEDUNG Jumlah Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Unit) : 16 32.65 1 0.00 16 32.65 1
Luas Kawasan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan (Ha) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Unit) : 6 12.24 0 0.00 6 12.24 0
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan (Meter) : 1.900,00 74.36 3 867.80 1.032,20 40.40 1
3.KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK) : 31 52.54 3 31.00 0 0.00 0
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (KK) : 59 100.00 5 59.00 0 0.00 0
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN Ketidak Mampuan Mengalirkan Limpasan Air (Ha) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Ketidaktersediaan Drainase (Meter) : 800,00 100.00 5 250.00 550,00 68.75 3
Kualitas Konstruksi Drainase (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
5. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 4 6.78 0 0.00 4 6.78 0
Sapras Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (KK) : 41 69.49 3 5.00 36 61.02 3
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sapras Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis (KK) : 59 100.00 5 0.00 59 100.00 5
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 59 100.00 5 59.00 0.00 0.00 0
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Ketidak Tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Nilai: 30 Nilai: 13
Kekumuhan Awal: KUMUH RINGAN Kekumuhan Akhir: TIDAK KUMUH