KUMUH AKHIR

KELURAHAN  CEMPAKA/ RT016-RW006



Kabupaten: KOTA BANJARBARU Luas Kelurahan: 8.065,00
Kecamatan: CEMPAKA Jumlah Kepala Rumah Tangga: 49
Kelurahan: CEMPAKA Jumlah Kepala Keluarga: 50
Kel Tipologi: Perkebunan Luas Permukiman (Ha): 2,25
Kategori Kelurahan: SEDANG Basis/RT: RT016-RW006

ASPEK

KRITERIA
AWAL
OUTCOME
AKHIR
Numerik Persentase Bobot Numerik Persentase Bobot
1.KONDISI BANGUNAN GEDUNG Jumlah Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Unit) : 44 89.80 5 0.00 44 89.80 5
Luas Kawasan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan (Ha) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Unit) : 22 44.90 1 16.00 6 12.24 0
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan (Meter) : 200,00 19.05 0 78.00 122,00 11.62 0
3.KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK) : 40 80.00 5 0.00 40 80.00 5
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (KK) : 50 100.00 5 0.00 50 100.00 5
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN Ketidak Mampuan Mengalirkan Limpasan Air (Ha) : 0 8.89 0 0.00 0 8.89 0
Ketidaktersediaan Drainase (Meter) : 300,00 100.00 5 240.00 60,00 20.00 0
Kualitas Konstruksi Drainase (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
5. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sapras Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (KK) : 26 52.00 3 19.00 7 14.00 0
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sapras Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis (KK) : 50 100.00 5 0.00 50 100.00 5
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 50 100.00 5 50.00 0.00 0.00 0
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Ketidak Tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Nilai: 34 Nilai: 20
Kekumuhan Awal: KUMUH RINGAN Kekumuhan Akhir: KUMUH RINGAN