KUMUH AKHIR

KELURAHAN  CEMPAKA/ RT005-RW002



Kabupaten: KOTA BANJARBARU Luas Kelurahan: 8.065,00
Kecamatan: CEMPAKA Jumlah Kepala Rumah Tangga: 59
Kelurahan: CEMPAKA Jumlah Kepala Keluarga: 66
Kel Tipologi: Perkebunan Luas Permukiman (Ha): 1,56
Kategori Kelurahan: SEDANG Basis/RT: RT005-RW002

ASPEK

KRITERIA
AWAL
OUTCOME
AKHIR
Numerik Persentase Bobot Numerik Persentase Bobot
1.KONDISI BANGUNAN GEDUNG Jumlah Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Unit) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Luas Kawasan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan (Ha) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Unit) : 47 79.66 5 36.00 11 18.64 0
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (Meter) : 40,00 3.85 0 0.00 40,00 3.85 0
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan (Meter) : 300,00 28.85 1 335.00 0,00 0.00 0
3.KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK) : 55 83.33 5 0.00 55 83.33 5
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (KK) : 50 75.76 3 0.00 50 75.76 3
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN Ketidak Mampuan Mengalirkan Limpasan Air (Ha) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Ketidaktersediaan Drainase (Meter) : 50,00 100.00 5 64.00 0,00 -28.00 0
Kualitas Konstruksi Drainase (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
5. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Sapras Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (KK) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sapras Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis (KK) : 66 100.00 5 0.00 66 100.00 5
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 66 100.00 5 0.00 66.00 100.00 5
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Ketidak Tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Nilai: 29 Nilai: 18
Kekumuhan Awal: KUMUH RINGAN Kekumuhan Akhir: KUMUH RINGAN