KUMUH AKHIR

KELURAHAN  CEMPAKA/ RT004-RW002



Kabupaten: KOTA BANJARBARU Luas Kelurahan: 8.065,00
Kecamatan: CEMPAKA Jumlah Kepala Rumah Tangga: 53
Kelurahan: CEMPAKA Jumlah Kepala Keluarga: 56
Kel Tipologi: Perkebunan Luas Permukiman (Ha): 1,78
Kategori Kelurahan: SEDANG Basis/RT: RT004-RW002

ASPEK

KRITERIA
AWAL
OUTCOME
AKHIR
Numerik Persentase Bobot Numerik Persentase Bobot
1.KONDISI BANGUNAN GEDUNG Jumlah Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Unit) : 6 11.32 0 0.00 6 11.32 0
Luas Kawasan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan (Ha) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Unit) : 30 56.60 3 28.00 2 3.77 0
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan (Meter) : 900,00 100.00 5 900.00 0,00 0.00 0
3.KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK) : 51 91.07 5 0.00 51 91.07 5
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (KK) : 49 87.50 5 0.00 49 87.50 5
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN Ketidak Mampuan Mengalirkan Limpasan Air (Ha) : 0 23.60 0 0.00 0 23.60 0
Ketidaktersediaan Drainase (Meter) : 125,00 50.00 1 0.00 125,00 50.00 1
Kualitas Konstruksi Drainase (Meter) : 75,00 30.00 1 0.00 75,00 30.00 1
5. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 2 3.57 0 2.00 0 0.00 0
Sapras Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (KK) : 39 69.64 3 34.00 5 8.93 0
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sapras Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis (KK) : 56 100.00 5 0.00 56 100.00 5
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 20 35.71 1 0.00 20.00 35.71 1
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Ketidak Tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Nilai: 29 Nilai: 18
Kekumuhan Awal: KUMUH RINGAN Kekumuhan Akhir: KUMUH RINGAN