KUMUH AKHIR

KELURAHAN  CEMPAKA/ RT001-RW001



Kabupaten: KOTA BANJARBARU Luas Kelurahan: 8.065,00
Kecamatan: CEMPAKA Jumlah Kepala Rumah Tangga: 78
Kelurahan: CEMPAKA Jumlah Kepala Keluarga: 78
Kel Tipologi: Perkebunan Luas Permukiman (Ha): 1,95
Kategori Kelurahan: SEDANG Basis/RT: RT001-RW001

ASPEK

KRITERIA
AWAL
OUTCOME
AKHIR
Numerik Persentase Bobot Numerik Persentase Bobot
1.KONDISI BANGUNAN GEDUNG Jumlah Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Unit) : 2 2.56 0 0.00 2 2.56 0
Luas Kawasan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan (Ha) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Unit) : 52 66.67 3 25.00 27 34.62 1
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan (Meter) : 2.000,00 100.00 5 0.00 2.000,00 100.00 5
3.KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK) : 4 5.13 0 0.00 4 5.13 0
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (KK) : 9 11.54 0 0.00 9 11.54 0
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN Ketidak Mampuan Mengalirkan Limpasan Air (Ha) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Ketidaktersediaan Drainase (Meter) : 2.000,00 100.00 5 0.00 2.000,00 100.00 5
Kualitas Konstruksi Drainase (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
5. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 1 1.28 0 0.00 1 1.28 0
Sapras Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (KK) : 49 62.82 3 3.00 46 58.97 3
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sapras Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis (KK) : 78 100.00 5 0.00 78 100.00 5
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 78 100.00 5 0.00 78.00 100.00 5
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Ketidak Tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Nilai: 26 Nilai: 24
Kekumuhan Awal: KUMUH RINGAN Kekumuhan Akhir: KUMUH RINGAN