KUMUH AKHIR

KELURAHAN  BANGKAL/ RT011-RW004



Kabupaten: KOTA BANJARBARU Luas Kelurahan: 2.980,00
Kecamatan: CEMPAKA Jumlah Kepala Rumah Tangga: 58
Kelurahan: BANGKAL Jumlah Kepala Keluarga: 68
Kel Tipologi: Perladangan Luas Permukiman (Ha): 1,41
Kategori Kelurahan: SEDANG Basis/RT: RT011-RW004

ASPEK

KRITERIA
AWAL
OUTCOME
AKHIR
Numerik Persentase Bobot Numerik Persentase Bobot
1.KONDISI BANGUNAN GEDUNG Jumlah Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Unit) : 15 25.86 1 0.00 15 25.86 1
Luas Kawasan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan (Ha) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Unit) : 25 43.10 1 3.00 22 37.93 1
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan (Meter) : 300,00 21.54 0 0.00 300,00 21.54 0
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan (Meter) : 700,00 50.25 1 706.70 0,00 0.00 0
3.KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM Ketersediaan Akses Aman Air Minum (KK) : 61 89.71 5 0.00 61 89.71 5
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum (KK) : 5 7.35 0 0.00 5 7.35 0
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN Ketidak Mampuan Mengalirkan Limpasan Air (Ha) : 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Ketidaktersediaan Drainase (Meter) : 400,00 100.00 5 300.00 100,00 25.00 1
Kualitas Konstruksi Drainase (Meter) : 0,00 0.00 0 0.00 0,00 0.00 0
5. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 20 29.41 1 11.00 9 13.24 0
Sapras Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (KK) : 14 20.59 0 14.00 0 0.00 0
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sapras Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis (KK) : 68 100.00 5 0.00 68 100.00 5
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis (KK) : 26 38.24 1 0.00 26.00 38.24 1
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Ketidak Tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran (KK) : 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
Nilai: 20 Nilai: 14
Kekumuhan Awal: KUMUH RINGAN Kekumuhan Akhir: TIDAK KUMUH